Búsqueda Avanzada
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Relación de Asociados y Vigencias
No.
PATERNO
MATERNO
NOMBRES
NAC.
FOLIO
CAD
CLUB
1 ABARCA PEREZ JUAN JOSE 1967 46676 ene-09 CCCM
2 ABARCA JIMENEZ OSCAR ANTONIO 1977 46697 ene-09 CCCM
3 ABRAHAM PORRAS JOSE 1964 39414 ene-09 CCTX
4 AGUILAR FLORES ARTURO 1972 39443 ene-09 CDTX
5 AGUILAR AGUILAR JUAN CARLOS 1994 39478 ene-09 CCTX
6 AGUILAR GOMEZ MIGUEL ANGEL 1982 14280 jun-08 CDTX
7 ALCARAZ DIAZ DANIEL 1993 39372 ene-09 CDTX
8 ALFARO LOPEZ JUAN GABRIEL 1976 39428 ene-09 CDSC
9 ALMANZA CARRAZCO JUAN 1943 33129 may-08 CDTX
10 ALMANZA PEÑALOZA AZUCENA 1976 33213 may-08 CDTX
11 ALMANZA PEÑALOZA XOCHITL 1969 33214 may-08 CDTX
12 ALONZO SANSORES GABRIELA ANTONIA 1969 39396 ene-09 CCTP
13 ALVAREZ POLA LUIS ENRIQUE 1967 46692 ene-09 CCCM
14 ALVAREZ NURICUMBO EDUARDO 1987 46701 ene-09 CDTX
15 ALVAREZ LOPEZ HUMBERTO 1940 39434 ene-09 CDTX
16 ARAUJO MELENDEZ ILSE 1949 39445 ene-09  
17 ARCIA NAJERA RUBIEL AMIN 1971 14163 mar-08 CCTP
18 AREVALO DEFERIA BETZAIDA 1960 39481 ene-09 DGTX
19 ARGUELLO PASCACIO JAVIER 1953 46685 ene-09 CCCM
20 ARRAZATE  AMORES JORGE EDUARDO 1965 46658 ene-09 CCTP
21 BALLINAS ZEPEDA VICTOR HUGO 1984 39412 ene-09 CDTX
22 BALLINAS DELGADO MARLENY 1987 39442 ene-09 CDTX
23 BERMUDEZ GARCIA JAVIER 1997 46694 ene-09 CCCM
24 BERMUDEZ GARCIA FABIOLA 1999 46695 ene-09 CCCM
25 BETANZOS MADRIGAL PABLO 1996 14157 mar-08 CCTP
26 BETANZOS MADRIGAL GUILLERMO 1993 14158 mar-08 CCTP
27 BLANCO SANTOS BYRON ROBERTO 1961 14167 mar-08 CCTP
28 BOCANEGRA DEGYVES MARIA GUADALUPE 1993 39380 oct-08 CCTP
29 BOCANEGRA DEGYVES CARLOS 1996 39381 oct-08 CCTP
30 BONIFAZ MARTINEZ MAURICIO 1994 46659 ene-09 CCCM
31 BONIFAZ MARTINEZ CINTIA 1992 46660 ene-09 CCCM
32 CABRERA CHARLESTON MANUEL     dic-08  
33 CALVO MORALES CARLOS ALBERTO 1970 39477 ene-09 CDTX
34 CAMACHO GOMEZ SARA 1993 39363 ene-09 CDTX
35 CARBONELL NAJERA OCTAVIO VENTURA 1969 39491 ene-09 CDTX
36 CARDENAS LEDESMA JOSE MANUEL 1985 39389 dic-08 CCTP
37 CARDENAS LEDESMA ALEXANDER 1987 39390 dic-08 CCTP
38 CARMAN DOUGLAS KENNETH 1951 46698 ene-09 CCTP
39 CARRILLO CHAVEZ RENE PEDRO 1926 39438 ene-09 CDTX
40 CASTAÑEDA GUTIERREZ NOE FERNANDO 1989 39451 jul-08 CDTX
41 CASTELLANOS CORDERO JUAN DANIEL 1971 46664 ene-09 CCCM
42 CASTELLANOS MACAL MAURICIO 1974 46689 ene-09 CCCM
43 CASTRO DELFIN OMAR 1992 46655 ene-09 CCCM
44 CASTRO DELFIN RICARDO 1989 46691 ene-09 CCCM
45 CHACON YONG CARLOS EMILIO 1993 14168 mar-08 CCTP
46 CHANG ESCOBAR PEDRO 1962 46699 ene-09 CCTP
47 CHAVEZ GONZALEZ ALEJANDRO 1996 39422 ene-09 CDSC
48 CHAVEZ LEDESMA RAYMUNDO 1987 39385 oct-08 CCTP
49 CONTRERAS RAMIREZ JESUS ALAN 1994 39433 ene-09 CDTX
50 CORDOVA SILICEO FRANCISCO GABRIEL 1976 46687 ene-09 CCCM
51 CORONEL SANCHEZ JORGE OSVALDO 1996 46653 ene-09 CCCM
52 CORONEL SANCHEZ GERARDO 1996 46654 ene-09 CCCM
53 CORONEL SANCHEZ GISELA 2000 46681 ene-09 CCCM
54 CORZO GIBSON OLGA LAURA 1971 33212 may-08 CCTX
55 CORZO GIBSON PATRICIA 1970 33205 may-08 CCTX
56 COUTIÑO CASTILLO ALEXIA 1998 39352 ene-09 DPTX
57 COUTIÑO ZENTENO MA. ALEJANDRA 1995 39439 ene-09 CDTX
58 COUTIÑO PASTRANA GUILLERMO ALFREDO 1957 39440 ene-09 CDTX
59 COUTIÑO ZENTENO GUILLERMO ALFREDO 1991 39485 ene-09 CDTX
60 CRUZ VAZQUEZ CLAUDIO 1993 14253 abr-08 CDTX
61 CRUZ VAZQUEZ MAXIMILIANO 1999 33127 may-08 CDTX
62 CRUZ MONTELLANO RICARDO ALAN 1990 30406 ene-09 CCTX
63 CRUZ RODRIGUEZ JORGE LUIS 1967 39486 ene-09 CDTX
64 CUAMATZI ALVARADO HEDER 1993 46684 ene-09 CCCM
65 CUESY DIAZ MAURICIO 1992 39424 ene-09 CDTX
66 DARGENCE ZARDAIN ALFREDO   1975 14286 jun-08 CCTX
67 DE ALBA PORTILLO ALFONSO JAIME     dic-08 CCTX
68 DE LA BARRERA SOBERON ALFONSO       dic-08 CCTX
69 DIAZ AREVALO REYNALDO 1970 33239 abr-08 UDTX
70 DIAZ DIAZ LUIS ADRIAN 1991 39415 ene-09 UDTX
71 DIAZ ARIZA ALEJANDRO ISIAN 1994 39423 ene-09 CDTX
72 DOMINGUEZ GONZALEZ FLOR CAROLINA 1996 39474 ene-09 DGTX
73 DOMINGUEZ GONZALEZ CARLA ISABEL 1990 39475 ene-09 DGTX
74 ESCANDON DOMINGUEZ MA. DEL SOCORRO 1965 46700 ene-09 CCTP
75 ESCOBAR SERRA MA. MONSERRAT 1990 39387 dic-08 CCTP
76 ESPINOSA SANCHEZ GALILEA 1998 46680 ene-09 CCCM
77 ESTRADA NAVARRO ALEJANDRO 1995 33207 may-08 CCTP
78 ESTRADA GONZALEZ LUIS ENRIQUE 1975 39418 ene-09  
79 ESTRADA GARCIA MAXIMILIANO 1942 39435 ene-09 CDTX
80 FELICE GEIJO MIGUEL ANGEL 1982 33128 may-08 CCTX
81 FERIA CRUZ ALESANDRO 1977 14248 abr-08 CDTX
82 FERIA CRUZ BALANY SOFIA 1999 39360 ene-09 CDTX
83 FERNANDEZ MOGUEL ARTURO 1952 39448 ene-09  
84 FERNANDEZ MORALES ANDRES     dic-08  
85 FERNANDEZ MORALES JORGE     dic-08  
86 FIGUEROA PEREZ KARLA ALEJANDRA 1990 46668 ene-09 CCCM
87 FIGUEROA PEREZ MARIANA 1995 46669 ene-09 CCCM
88 FLORES ALVAREZ JOSE PABLO 1996 46683 ene-09 CCCM
89 FLORES SALAZAR ARMANDO 1994 33139 ene-09 CDTX
90 FLORES SANCHEZ JOSE HERMILO 1979 39368 ene-09  
91 FLORES SANCHEZ DAVID GERARDO 1981 39369 ene-09  
92 GALINDO HAYASHI JOSE MARCELO 1994 39470 ene-09 CCTX
93 GARCIA DELGADILLO FABIOLA 1970 46696 ene-09 CCCM
94 GARCIA ESCOBAR ADRIANA   1990 39398 ene-09 CCTP
95 GASCA SUAREZ LUIS 1973 14256 abr-08 CDSC
96 GIESEMANN FERNANDEZ ISABELLA 2000 14165 mar-08 CCTP
97 GIESEMANN FERNANDEZ DIANA 1998 14166 mar-08 CCTP
98 GOMEZ MARTINEZ MA. JOSE 1996 46661 ene-09 CCCM
99 GOMEZ TREJO BRAULIO 1993 14178 ene-09 DGTX
100 GOMEZ DAVILA LUIS ENRIQUE 1971 39376 oct-08 CCTP
101 GOMEZCAÑA HUERTA ROBERTO 1965 14281 jun-08 CDTX
102 GONZALEZ CERDI GEORGINA 1977 39393 ene-09 CCTP
103 GONZALEZ ESPINOZA ALEJANDRO 1990 14284 jun-08 CDTX
104 GONZALEZ ESPINOZA MAURICIO 1995 14285 jun-08 CDTX
105 GUERRA MELGAR DANIEL 1962 39469 ene-09 DGTX
106 GUTIERREZ GUERRA CAROLINA 1995 33209 may-08 DLTX
107 GUTIERREZ GUERRERO FRANCISCO 1980 39417 ene-09 CDTX
108 GUTIERREZ GRAJALEZ FRANCISCO 1952 39436 ene-09 CDTX
109 GUTIERREZ ROMAN ADRIAN 1992 14262 jun-08 CDSC
110 HERNANDEZ VILLAFUERTE NOE 1966 39416 ene-09  
111 HERNANDEZ VELASCO JESUS ALBERTO     dic-08  
112 HERNÁNDEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO 1982 33238 abr-08 UDTX
113 HERRERA YAMAMOTO MANUEL YOSHI 1997 14252 abr-08 CDTX
114 HERRERA BARRIOS OSCAR     39397 ene-09 CCTP
115 HERRERA RESENDEZ SERGIO ARMANDO 1958 39497 ene-09 CDTX
116 HOPPENSTEDT PEDRERO HERMANN 1991 33204 may-08 CCTX
117 IBARRA ZEPEDA RICARDO 1993 39479 ene-09 CCTX
118 JIMENEZ JIMENEZ JAVIER 1968 39357 ene-09 CDTX
119 JIMENEZ LOPEZ ADRIANA SARAHI 1996 39362 ene-09 CDTX
120 JIMENEZ SANCHEZ KEVIN OMAR   14177 ene-09 DGTX
121 JIMENEZ RUIZ SAMIRA 1995 39403 ene-09 CDTX
122 LANDEROS PARTIDA MAXIMILIANO 1994 39366 ene-09 CDTX
123 LARA DOMINGUEZ NATALIA     dic-08  
124 LEON BONIFAZ ENRIQUE 1991 39429 ene-09 CDTX
125 LEON CHANONA CARLOS ABEL 1951 39471 ene-09 CDTX
126 LEON COUTIÑO JIMENA 1995   oct-09 DPTX
127 LEON COUTIÑO LORENA 1998   oct-09 DPTX
128 LEÓN AGGELER CARLOS 1964 14249 abr-08 DPTX
129 LIEVANO LEON KATHIA MARIANA 1986 14267 jun-08 CDSC
130 LOPEZ ZUARTH ESTEBAN 1999 14164 mar-08 CCTP
131 LOPEZ MORALES JOSE CARLOS 1997 46665 ene-09 CCCM
132 LOPEZ COELLO MARGARITO 1984 30404 ene-09 CDTX
133 LOPEZ ZENTENO RUBEN ADOLFO 1952 39449 ene-09 CDTX
134 LOPEZ GARDUÑO KEVIN RODRIGO 1995 39495 ene-09 CDTX
135 LUGO ESPAÑA CRISTINA 1992 14278 jun-08 CDTX
136 LUGO ESPAÑA DAVID 1998 14279 jun-08 CDTX
137 LUNA KUHN MIGUEL ANGEL 1985 14283 jun-08 CDTX
138 MANDUJANO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 1993 46670 ene-09 CCCM
139 MANDUJANO SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO 1997 46671 ene-09 CCCM
140 MANDUJANO MATUZ BRAULIO 1990 39354 ene-09 CDTX
141 MANDUJANO MATUZ IVAN 1991 39361 ene-09 CDTX
142 MARIN ZENTENO JAVIER 1959 39490 ene-09 CDTX
143 MARTINEZ FERNANDEZ DEBORAH ANDREA 1993 39374 ene-09  
144 MARTINEZ VAZQUEZ JORGE ALEJANDRO 1982 14259 jun-08 DDSC
145 MAZARIEGOS COUTIÑO PAUL 1983 46702 ene-09 CCTP
146 MENDOZA CASTAÑEDA MAURICIO 1974 39355 ene-09 CDTX
147 MENENDEZ GUZMAN JUAN FERNANDO 1967 39386 oct-08 CCTP
148 MENESES CRUZ RAFAEL 1970 46703 ene-09 CCTP
149 MOLINA GOMEZ VICTOR HUGO 1970 39489 ene-09 CDTX
150 MONCADA HERRERA ENRIQUE LUIS 1966 14155 mar-08 CCTP
151 MONTESINOS ARMENDARIS CARLOS 1978 39410 ene-09 CDTX
152 MORALES ZAMUDIO MA. DEL PILAR 1966 46704 ene-09 CCTP
153 NAJERA SOLIS CESAR ANTONIO 1997 46667 ene-09 CCCM
154 NAJERA SOLIS FRANCISCO JAVIER 1999 46677 ene-09 CCCM
155 NAVARRO D'GIVES MARIA EUGENIA 1994 14169 may-08 CCTP
156 NAVARRO LEON GERARDO 1997 39394 ene-09 CCTP
157 NAVARRO LEON DIEGO 1998 39395 ene-09 CCTP
158 NAVARRO SENS THOMAS     dic-08 CCTP
159 NAVARRO SENS CITLALI     dic-08 CCTP
160 OCAMPO REYES ERICK 1986 39430 ene-09 CDSC
161 OCAMPO REYES DAVID   1994 39480 ene-09 CDSC
162 OCAMPO REYES REBECA 1991 14268 nov-08 CDSC
163 PALACIOS HERNANDEZ IRVING DE JESUS 1990 14277 jun-08 CDTX
164 PANTI  GODOY MANUEL J. 1958 14156 mar-08 CCTP
165 PENAGOS MORAN ALFREDO MAGIN 1981 39431 ene-09 DPTX
166 PENAGOS MENESES DANIEL     dic-08  
167 PEREZ NAVARRO HUMBERTO 1992 33208 may-08 CDTX
168 PEREZ ROMAN OMAR 1965 33211 may-08 CDTX
169 PEREZ DOMINGUEZ CARLOS DIEGO 1992 46662 ene-09 CCCM
170 PEREZ DOMINGUEZ MA. JOSE 1993 46663 ene-09 CCCM
171 PEREZ MORENO MARIELA 1991 39358 ene-09 CDTX
172 PEREZ MORENO OMAR 1995 39359 ene-09 CDTX
173 POBLANNO GUERRERO FRANCISCO 1977 39353 oct-08 CDTX
174 PRADO BRET ALICIA 1963 46673 ene-09 CCCM
175 RAMIREZ GORDILLO ROCIO 1971 46679 ene-09 CCCM
176 RAMIREZ SANCHEZ MARTHA 1961 39432 ene-09 CDTX
177 RAMIREZ MORENO ROBERTO 1955 39476 ene-09 CDTX
178 RAMON DESCHAMPS ALEJANDRA 1994 46705 ene-09 CCTP
179 RAMON DESCHAMPS RAFAEL 1993 46706 ene-09 CCTP
180 RAMOS GARCIA RICARDO 1995 46707 ene-09 CCTP
181 REINA ZUÑIGA JUAN CARLOS 1996 39472 ene-09 CCTX
182 RIVEROS CRUZ GRETEL 1993 39402 ene-09  
183 ROBLES SOLIS ENRIQUE   1955 46674 ene-09 CCCM
184 ROBLES PRADO MA. LUISA 1987 46675 ene-09 CCCM
185 ROBLES CORDERO ALEJANDRO 1979 39365 ene-09 CDTX
186 ROBLES PRADO ENRIQUE 1990 39444 ene-09 CCCM
187 ROBLES PASTRANA MA. BELEN 1986 14265 jun-08 DLTX
188 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 1995 14245 mar-08 CCTX
189 RODRIGUEZ CANCINO LAURA PATRICIA 1968 39441 ene-09 CDTX
190 ROJANO FLORES ULISES 1961 39409 ene-09 DGTX
191 ROJAS SOLIS JOSE LUIS 1959 39411 ene-09 CDTX
192 ROJAS  ESTRADA LUIS ANGEL 1995 39482 ene-09 CDTX
193 ROMAN BERMUDEZ SOFIA GUADALUPE 1993 46652 ene-09 CCCM
194 ROMAN ZAMUDIO MARIANA 1996 39419 ene-09 CDSC
195 ROMAN ZAMUDIO DANIELA 1992 39420 ene-09 CDSC
196 ROMAN ZAMUDIO ALEJANDRA 1994 39421 ene-09 CDSC
197 ROMAN CANCINO JUAN JOSE 1963 39473 ene-09 CDSC
198 ROMAN BERMUDEZ ROGERIO DE JESUS 1986 14266 jun-08 CCCM
199 RUIZ CONCHA LAURA 1971 33206 may-08 CCTX
200 RUIZ GAYUL ESTEBAN 1993 14260 jun-08 CDSC
201 RUIZ GAMAZ JAIME 1957 39382 oct-08 CCTP
202 SALOMON GONZALEZ JESUS 1982 30405 ene-09  
203 SAMAYOA ZEPEDA RODOLFO RODRIGO 1968 14257 abr-08 CDSC
204 SANCHEZ DELGADO LOURDES 1966 46682 ene-09 CCCM
205 SANCHEZ RUIZ LAURA FERNANDA 1993 39370 ene-09 CCTX
206 SANCHEZ RUIZ ABRIL 1999 39371 ene-09 CCTX
207 SANCHEZ RUIZ HERMES SIDDHARTA 1994 39447 ene-09 CCTX
208 SANCHEZ DE LA CRUZ FERNANDO 1952 39487 ene-09 CCTX
209 SANCHEZ SAINZ ANDRES 1999 39492 ene-09 CCTX
210 SANCHEZ GUERRERO MARCO ANTONIO 1977 14261 jun-08 DDSC
211 SANCHEZ KALAS JORGE ADRIAN     dic-08  
212 SANCHEZ PRIMO ARANDA RENATA     dic-08 CCTX
213 SANTANA QUINTANA URI 1986 33130 may-08 CCTX
214 SANTANA QUINTANA SANDRA ESTEFANIA 1991 46714 ene-09 CCTX
215 SANTANA QUINTANA CARLOS ANDRES 1996 46715 ene-09 CCTX
216 SANTANA QUINTANA MIRIAM FERNANDA 1997 46716 ene-09 CCTX
217 SANTANA LUVIANO TORIBIO 1959 46717 ene-09 CCTX
218 SANTIAGO SANCHEZ MARCO ANTONIO 1962 14258 abr-08 CDSC
219 SARMIENTO  STAHL ERIKA 1994 39465 ene-09 CDTX
220 SARMIENTO  MARTINEZ JULIO CESAR 1953 39496 ene-09 CDTX
221 SAUZA DE LA PEÑA EMMA CECILIA 1997 14282 jun-08 CDTX
222 SHAMON ATTIQ STEVEN 1991 39367 ene-09  
223 SING PALOMEQUE BERENICE 1997 46708 ene-09 CCTP
224 SING PALOMEQUE RAQUEL 1995 46709 ene-09 CCTP
225 SING LAU DAVID MANUEL 1965 46713 ene-09 CCTP
226 SIRVENT RODRIGUEZ OCTAVIO 1997 39466 ene-09 CDTX
227 SIRVENT CANCINO JOSE MANUEL 1962 39468 ene-09 CDTX
228 SOLIS BERMUDEZ CARLOS FRANCISCO 1969 46678 ene-09 CCCM
229 SOLIS CANO ERIK EDUARDO 1998 14250 may-08 CCTP
230 SOLIS RAMIREZ CARLOS JAVIER 1997 46651 ene-09 CCCM
231 SOLIS BERMUDEZ RAUL LEONEL 1992 46656 ene-09 CCCM
232 SOLIS BERMUDEZ ESTEBAN SANTIAGO 1997 46657 ene-09 CCCM
233 SOLIS BERMUDEZ REGINA GUADALUPE 1970 46666 ene-09 CCCM
234 SOLTANI DARANI AHMAD 1957 39450 ene-09 CDTX
235 SUIRE VAZQUEZ ENRIQUE 1951 14296 ene-09 CCTX
236 SUPAN GONZALEZ JAVIER 1971 33203 may-08 CCTX
237 SUPAN PURICELLI MATIAS EMANUEL 1991 14289 ago-08 CCTX
238 SUTER RODRIGUEZ PATRICK     dic-08 CDSC
239 SUTER RODRIGUEZ ERIC      dic-08 CDSC
240 TOPKE UTRILLA NICOLAS 2002 46686 ene-09 CCCM
241 URUÑUELA RUIZ JOSE MA. 1996 46710 ene-09 CCTP
242 URUÑUELA RUIZ SANTIAGO     dic-08 CCTP
243 USCANGA GOMEZ MIGUEL ANGEL 1968 46711 ene-09 CCTP
244 UTRILLA GALINDO JAVIER 1975 46672 ene-09 CCCM
245 VAZQUEZ GONZALEZ PAULO 1987 39399 ene-09 CCTP
246 VAZQUEZ GONZALEZ RODRIGO EMILIANO 1993 39400 ene-09 CCTP
247 VAZQUEZ LOPEZ MARICRUZ 1969 14295 nov-08 CDTX
248 VAZQUEZ DOMINGUEZ EVANS 1967 46712 ene-09 CCTP
249 VELASCO LÓPEZ JUAN 1991 14255 abr-08 CDSC
250 VELASCO CASTAÑEDA GABRIELA   1967 39484 ene-09 CDTX
251 VICTORIO DE LA CRUZ ABEL 1954 14159 mar-08 CCTP
252 VILLALOBOS VALENCIA HECTOR GERARDO 1993 39364 ene-09 CDTX
253 VILLALOBOS CAMACHO ANDRES 1977 39446 ene-09 CDTX
254 VILLATORO RODRIGUEZ MARIO 1991 39373 ene-09 CCTX
255 WHEELOCK GUTIERREZ FENTON ENRIQUE 1997 39388 dic-08 CCTP
256 ZAPATA ZAMUDIO SERGIO 1969 39375 ene-09 CDTX
257 ZARDAIN FARRERA MA. FERNANDA 1990 39356 ene-09 CDTX
258 ZENTENO RUIZ DANIELA 1994 39407 ene-09  
259 ZENTENO RUIZ JUAN JORGE 1991 39408 ene-09  
260 ZEPEDA ALVARADO ANDRES 1995 39425 ene-09 CDSC
261 ZEPEDA ALVARADO DANIELA 1996 39426 ene-09 CDSC
262 ZEPEDA NARVAEZ FRANCISCO ARMANDO 1963 39427 ene-09 CDSC
263 ZUART ESQUIVAR JOSE CARLOS 1995 39401 ene-09 CCTX
CLUBES
AFILIACIONES
CANCHAS
CLUB DEPORTIVO TUXTLA CDTX 77 6
CLUB CAMPESTRE DE TAPACHULA CCTP 51 6
CLUB CAMPESTRE DE TUXTLA CCTX 31 5
CLUB CAMPESTRE DE SAN CRISTOBAL CDSC 21 6
CLUB CAMPESTRE DE COMITAN CCCM 45 6
CLUB GAMBOA DE TUXTLA DGTX 7 2
CANCHA DEL PENSIL TUXTLA DPTX 5 1
CIUDAD DEPORTIVA TUXTLA UDTX 3 1
CLUB SAN FRANCISCO TUXTLA SFTX 0 3
CANCHA LA LOMA TUXTLA DLTX 2 1
CANCHAS REST. DILIGENCIAS DDSC 2 2

Inicio    |    Noticias    |    Historia    |    Ligas de interés     |    Asociaciones    |    Foro    |    Otros    |    Contáctanos